본문 시작
채용정보
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-23 | 2846 | ||
| 73 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-14 | 3000 | ||
| 72 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-14 | 3159 | ||
| 71 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-14 | 3189 | ||
| 70 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3534 | ||
| 69 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3506 | ||
| 68 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3633 | ||
| 67 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3516 | ||
| 66 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3358 | ||
| 65 | 바이오식품영양학부 | 2023-11-06 | 3449 |
- 담당부서 : 바이오식품영양학부
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1578
- 최종수정일 : 2024-10-26