본문 시작
언론보도
언론보도
| 순번 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 2080 | ||
| 52 | 보건안전학과 | 2024-09-19 | 2005 | ||
| 51 | 보건안전학과 | 2024-01-03 | 2619 | ||
| 50 | 보건안전학과 | 2023-11-20 | 2803 | ||
| 49 | 보건안전학과 | 2023-11-14 | 2544 | ||
| 48 | 보건안전공학과 | 2023-04-17 | 3163 | ||
| 47 | 보건안전공학과 | 2023-02-16 | 3522 | ||
| 46 | 보건안전공학과 | 2023-02-01 | 3732 | ||
| 45 | 보건안전공학과 | 2022-12-08 | 3346 | ||
| 44 | 보건안전공학과 | 2022-12-02 | 3185 |
- 담당부서 : 보건안전학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1777
- 최종수정일 : 2024-10-26