본문 시작
Current faculty and staff
Faculty
* As of April 1, 2016
| Type | Teaching assistants | ||
|---|---|---|---|
| Total | 638 | ||
| Total number of faculty | Professors | 103 | 280 |
| Associate Professors | 81 | ||
| Assistant Professors | 96 | ||
| Non-professional faculty | Adjunct professors | 49 | 256 |
| Hourly instructors | 190 | ||
| Other | 17 | ||
| Teaching assistants | 102 | 102 | |
Employees
* As of April 1, 2016
| Type | Number of people |
|---|---|
| General Staff | 105 |
| Technical Staff | 17 |
| Other | 24 |
| Total | 146 |