본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 바이오환경공학과 | 2022-02-15 | 3644 | ||
| 312 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 4475 | ||
| 311 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 3574 | ||
| 310 | 바이오환경공학과 | 2021-12-17 | 3320 | ||
| 309 | 바이오환경공학과 | 2021-11-16 | 3378 | ||
| 308 | 바이오환경공학과 | 2021-10-08 | 3735 | ||
| 307 | 바이오환경공학과 | 2021-10-05 | 3577 | ||
| 306 | 바이오환경공학과 | 2021-09-14 | 3715 | ||
| 305 | 바이오환경공학과 | 2021-08-13 | 3699 | ||
| 304 | 바이오환경공학과 | 2021-08-12 | 3588 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26