본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 바이오환경공학과 | 2019-08-27 | 8834 | ||
| 252 | 바이오환경공학과 | 2019-08-26 | 8619 | ||
| 251 | 바이오환경공학과 | 2019-08-26 | 6917 | ||
| 250 | 바이오환경공학과 | 2019-08-26 | 6702 | ||
| 249 | 바이오환경공학과 | 2019-08-26 | 8158 | ||
| 248 | 바이오환경공학과 | 2019-08-24 | 6602 | ||
| 247 | 바이오환경공학과 | 2019-08-23 | 6443 | ||
| 246 | 바이오환경공학과 | 2019-08-23 | 6451 | ||
| 245 | 바이오환경공학과 | 2019-08-23 | 6336 | ||
| 244 | 바이오환경공학과 | 2019-08-09 | 6607 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26