본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 바이오환경공학과 | 2019-05-21 | 7309 | ||
| 232 | 바이오환경공학과 | 2019-05-17 | 9100 | ||
| 231 | 바이오환경공학과 | 2019-05-14 | 8196 | ||
| 230 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 8789 | ||
| 229 | 바이오환경공학과 | 2019-05-09 | 7127 | ||
| 228 | 바이오환경공학과 | 2019-04-23 | 7422 | ||
| 227 | 바이오환경공학과 | 2019-04-17 | 7651 | ||
| 226 | 바이오환경공학과 | 2019-04-15 | 9370 | ||
| 225 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 9615 | ||
| 224 | 바이오환경공학과 | 2019-03-19 | 7543 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26