본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 바이오환경공학과 | 2018-08-28 | 10541 | ||
| 202 | 바이오환경공학과 | 2018-08-28 | 10842 | ||
| 201 | 바이오환경공학과 | 2018-08-10 | 8895 | ||
| 200 | 바이오환경공학과 | 2018-08-01 | 9421 | ||
| 199 | 바이오환경공학과 | 2018-06-07 | 12931 | ||
| 198 | 바이오환경공학과 | 2018-06-05 | 12989 | ||
| 197 | 바이오환경공학과 | 2018-05-16 | 9985 |
|
|
| 196 | 바이오환경공학과 | 2018-04-20 | 10031 | ||
| 195 | 바이오환경공학과 | 2018-04-06 | 10917 | ||
| 194 | 바이오환경공학과 | 2018-03-06 | 12566 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26