본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 8283 | ||
| 212 | 바이오환경공학과 | 2018-10-31 | 10007 | ||
| 211 | 바이오환경공학과 | 2018-10-10 | 8895 | ||
| 210 | 바이오환경공학과 | 2018-10-10 | 9106 | ||
| 209 | 바이오환경공학과 | 2018-10-02 | 11135 | ||
| 208 | 바이오환경공학과 | 2018-10-02 | 9044 | ||
| 207 | 바이오환경공학과 | 2018-09-20 | 10992 | ||
| 206 | 바이오환경공학과 | 2018-09-03 | 9325 | ||
| 205 | 바이오환경공학과 | 2018-08-30 | 9085 | ||
| 204 | 바이오환경공학과 | 2018-08-29 | 8811 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26